用户名: 密码: 验证码: 点击刷新验证码
登陆时请先点击验证码刷新
关键词:
CCD词典:  使用说明
您现在的位置:中国医药化工网 首页 > 进出口数据
 2009年-10月 进出口数据
金额单位:美元
产品代码
产品名称
单位
进口
出口
累计数量
累计金额
累计数量
累计金额
22071000 浓度在80%及以上的未改性乙醇(指酒精浓度) 升/千克 22584 225561 58166080 31378287
27071000 粗苯 千克 962782 222104 20140806 11604447
27072000 粗甲苯 千克 2883618 1485373 5262 26536
27073000 粗二甲苯 千克 637478369 455680313 7970790 6005838
27074000 千克 43467314 26756695 35156 35762
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 654297826 411793223 13930167 9895305
27079100 杂酚油 千克 2063 3462 27672210 10133852
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) 千克 102645249 64852041 8815293 4393119
27101191 壬烯(碳九异构体混合物含量高于95%) 千克 18300757 18790716 134400 153200
29011000 饱和无环烃 千克 47779616 45354454 6014240 6687931
29012100 乙烯 千克 851037659 686409237 10925164 9520720
29012200 丙烯 千克 1276972866 1074979777 13160 63950
29012310 1-丁烯 千克 2016240 2167791 5650890 5905264
29012330 2-甲基丙烯 千克 5 2623 115001 167345
29012400 “1,3-丁二烯及异戊二烯“ 千克 259843934 193252826 30056957 59441908
29012910 异戊烯 千克 1820109 3368580 4 4
29012920 乙炔 千克 14340 81522 4472926 6729387
29012990 其他不饱和无环烃 千克 40059937 48659657 8109568 24054790
29021100 环己烷 千克 28744085 18075096 764487 921160
29021910 蒎烯 千克 6187 51694 16110115 40783616
下一页最后一页 输入页次: 页次:1/23

版权所有 中国医药化工网
本网站所有信息未经书面特别授权,请勿转载,违者必究
地址:北京市昌平区北七家镇平西王府宏福苑69-4-402  邮编:102209
电话:010-52833440 E-Mail:yyhgyk@sina.com
ICP备12008781号