用户名: 密码: 验证码: 点击刷新验证码
登陆时请先点击验证码刷新
关键词:
CCD词典:  
您现在的位置:中国医药化工网 首页 > 进出口数据
 2008年-5月 进出口数据
金额单位:美元
产品代码
产品名称
单位
进口
出口
累计数量
累计金额
累计数量
累计金额
22071000 浓度在80%及以上的未改性乙醇 升/千克 256329 641453 11741280 6715303
27071000 粗苯 千克 1 276 55873779 40492844
27072000 粗甲苯 千克 1942144 1842730
27073000 粗二甲苯 千克 322894356 306520404 14237263 13486635
27074000 千克 23669369 20186088 32134 22954
27075000 其他芳烃混合物 千克 128804547 103873573 1701127 1612798
27079100 杂酚油 千克 1650 3307 86465420 35929617
27079910 千克 4708327 7619883 3000 17910
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品 千克 75826703 47262923 6692674 3199425
27101191 壬烯(碳九异构体混合物含量高于95%) 千克 5666837 7073206
29011000 饱和无环烃 千克 14209041 20864950 4107163 5479023
29012100 乙烯 千克 291977990 397039609 11270533 16153642
29012200 丙烯 千克 331423507 425781625 82746 139033
29012310 1-丁烯 千克 4917720 8506193
29012320 2-丁烯 千克 4 1008 1 551
29012330 2-甲基丙烯 千克 152700 230911
29012400 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 87979694 151718990 6822520 11241936
29012910 异戊烯 千克 923993 1621218 56200 134448
29012920 乙炔 千克 168 9302 3011405 3999382
29012990 其他不饱和无环烃 千克 13342139 22196058 5888197 14732287
下一页最后一页 输入页次: 页次:1/26

版权所有 中国医药化工网
本网站所有信息未经书面特别授权,请勿转载,违者必究
地址:北京市朝阳区花家地西里306楼1-103  邮编:100102
电话 / 传真:010-64725713  64722691 64712075
ICP备05034877号
286938262 客服